Call of Duty: Modern Warfare III
DEVELOPER: Sledgehammer Games
PUBLISHER: Activision
RELEASE DATE: 2023-11-10
STEAM APP ID: 2519060
REAGAN SCORE
5%
Voted Reagan 2024
LABOR METRICS
| METRIC | VALUE | IMPACT |
|---|---|---|
| UNION STATUS | NOT_UNIONIZED | 0% |
| OWNERSHIP TYPE | PRIVATE_EQUITY | 0-5% |
| CRUNCH REPORTS | YES | 0% |
| LAYOFF HISTORY (2 YEARS) | YES | 0% |
| CEO PAY RATIO | 377:1 | 0% |
| MICROTRANSACTION EXPLOITATION | GAMEPLAY_AFFECTING | 5% |
SOURCES
✓ DATA VERIFIED BY MODERATORS