RATE VIDEO GAMES BY THEIR LABOR PRACTICES
NOT BY "WOKENESS" OR "DEI", BUT BY ACTUAL WORKER EXPLOITATION
SCORING SYSTEM
| SCORE RANGE | BADGE | MEANING |
|---|---|---|
| 86-100% | SOLIDARITY FOREVER | Labor-friendly champion |
| 71-85% | WORKER ADJACENT | Mostly good practices |
| 56-70% | MIDDLE MANAGER | Some positives |
| 41-55% | CORPORATE DRONE | Mixed record |
| 26-40% | UNION BUSTER | Significant concerns |
| 11-25% | TRICKLE-DOWN CERTIFIED | Severe labor issues |
| 0-10% | VOTED REAGAN 2024 | The worst offenders |
RECENTLY ADDED GAMES
CONTRIBUTE DATA
KNOW SOMETHING ABOUT A GAME'S LABOR PRACTICES? SUBMIT YOUR RESEARCH
ALL SUBMISSIONS ARE VERIFIED BY MODERATORS BEFORE PUBLICATION